2ton elektrisk kedjehiss ELK med vagn elektrisk typ
2ton elektrisk kedjehiss ELK med vagn elektrisk typDetaljer:
Elmotor delvis ytterkåpa | Höghållfast aluminiumskal genom kompressionsgjutning. Funktioner: Fast och lätt, Snabb frisättningsvärme, Kontinuerlig användning, Sluten struktur. Kan användas i kemiska växter, elektropläteringsfabriker och andra platser. |
Magnetisk bromsanordning för sida | Denna mästerliga struktur säkerställer att lyftblocket är absolut safty när strömmen är avstängd. Och ser till att det är säkert när det har för hög belastning. Även den kombineras med motorbromsningen som dubbelbromssystem för att stärka säkerheten och hållbarheten. |
växel | Växeln av legerat stål och genom värmebehandlingen Funktioner:upparbetning gör det till hög precision. |
Antifasskydd | Advatages : När strömförsörjningsledningarna misstar sig kan styrkretsen inte röra sig för att skydda motorn från att ha blivit berned. |
Krokar | De är gjorda genom varm smide och värmebehandling. Fördelar:uppfyller kraven på styrka amd hårdhet, hållbar och stark, inte lätt att bryta och slitage.360 grader rotation och säkerhet säkerställa driftsäkerheten. |
kedja | Hög kvalitet :Den är tillverkad av japansk FEC80 ultra stark värmebehandling legerat stål. Standardkvalitet:anpassad kinesisk G80 ultrastark värmebehandling legerad stålkedja. Advatages: Det är säkert ungefär när det används i regnvattnet, havsvattnet, under kemiska och andra dåliga förhållanden. |
Nödstoppsbrytare | Funktion: stoppa thre lyft i nödfall. Om den trycks in kommer strömförsörjningen att stängas av och knappen låses automatiskt. |
ISO | M4 /FEM: 01:00(M5 anpassad tillgänglig) Isoleringskvalitet: F |
Skyddsklass | hosit :IP54,eller IP 55;tryckknapp:IP65 |
buller | 81dB. |
2ton elektrisk kedjehiss ELK med vagn elektrisk typTekniska parametrar:
typ | Kapacitet(ton) | Lyfthöjd (M) | Lyfthastighet (m/min) | Lyftmotor | Vagn motor | I-balk(mm) | ||||||
Driva (Kw) | Rotationshastighet (r/min) | fas | Spänning (V) | Frekvens(Hz) | Driva(Kw) | Rotationshastighet(r/min) | vagnens hastighet(m/min) | |||||
HKDM0202s | 2 | 3-100 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11 eller 21 | 82-178 |
Anmärkning:1.lyfthöjd mot kundens krav.2.60Hz/s hastighet=50Hz/s *1.2
2ton elektrisk kedjehiss ELK med vagn elektrisk typFunktioner:
Populära Taggar: 4400lbs industriell elektrisk kedjehiss 2 ton, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, pris